Uno dei problemi di cui soffre spesso un intollerante di lattosio è soprattutto la carenza di calcio, soprattutto se si è donna e ancor di più se si è in menopausa. E’ però sbagliato pensare che sia necessario ammazzarsi di latticini freschi e quindi di lattosio perché altrimenti le nostre ossa si sgretoleranno inesorabilmente per mancanza di calcio. Chi non ha una intolleranza particolarmente elevate, può consumare formaggi a pasta dura, come il parmiggiano, che contengono molto calcio e pochissimo lattosio. 50-70 gr di parmigiano al giorno, anche grattugiato, sono più che sufficienti ai fini dell’assunzione.
Chi invece ha una intolleranza elevata, e quindi non può consumare parmiggiano, può sopperire alla carenza di calcio prima di tutto bevendo almeno 2 lt di acqua al giorno (la sangemini e la ferrarelle sono quelle col più alto contenuto di calcio), e poi consumando molti legumi, insalata verde e frutta secca, anche se questi cibi sono allo stesso tempo quelli che danno più problemi a coloro i quali soffrono di pancia gonfia e meteorismo.
Nella tabella successiva, reperibile all’indirizzo http://www.scienzavegetariana.it/conoscere/nutrienti/calcio.html#top, sono elencati tutti gli alimenti che contengono calcio.
Calcio (mg/100g p.e.) | |
---|---|
La tabella e’ divisa in sezioni: puoi saltare direttamente a:
1- Cereali e Derivati |
|
1 – Cereali e Derivati | |
Alimento | Q.tà |
Farina di soia | 210 |
Panini al latte | 130 |
Pane al malto Grano saraceno Crusca di frumento Muesli Pangrattato |
110 |
Biscotti per l’infanzia | 104 |
Croissants
Farina d’avena |
80 |
Cornflakes | 74 |
Biscotti wafers | 73 |
Germe di frumento [composizione media fra germe di frumento duro e tenero] | 72 |
Riso parboiled crudo | 60 |
Fette biscottate | 55 |
Fiocchi d’avena | 54 |
Farro | 43 |
Farina d’orzo | 39 |
Frumento tenero | 35 |
Riso integrale crudo | 32 |
Frumento duro | 30 |
Farina di frumento integrale | 28 |
Pane di tipo integrale | 25 |
Riso brillato crudo | 24 |
Pizza con pomodoro Biscotti secchi Pasta di semola cruda Pasta all’uovo secca cruda |
22 |
Pane formato rosetta Pizza bianca |
20 |
Riso parboiled, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 19 |
Farina di frumento tipo 0 | 18 |
Pane di tipo 0 Semola Farina di frumento tipo 00 Miglio decorticato |
17 |
Mais | 15 |
Pane di tipo 00 Orzo perlato |
14 |
Grissini Pane di tipo 1 |
13 |
Tapioca [farina ricavata dai tuberi della manioca]
Pizza con pomodoro e mozzarellaRiso integrale, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiu nta di sale] |
12 |
Riso brillato, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 10 |
Cornetti | 9 |
Farina di riso | 7 |
Farina di mais | 6 |
Mais dolce, in scatola, sgocciolato Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] |
4 |
2 – Legumi | |
Alimento | Q.tà |
Soia secca | 257 |
Ceci secchi crudi | 142 |
Fagioli crudi | 135 |
Fagioli -Cannellini secchi crudi | 132 |
Fagioli -Borlotti secchi crudi | 102 |
Fave secche sgusciate crude | 90 |
Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 58 |
Lenticchie secche crude | 57 |
Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 56 |
Piselli secchi | 48 |
Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 47 |
Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 46 |
Lupini, ammollati Piselli freschi crudi |
45 |
Fagioli -Borlotti freschi crudi | 44 |
Ceci in scatola, scolati | 43 |
Piselli in scatola, scolati | 42 |
Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 39 |
Fagioli, dall’occhio secchi | 37 |
Fagiolini freschi crudi | 35 |
Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 31 |
Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 29 |
Lenticchie in scatola, scolate | 27 |
Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 26 |
Fave fresche crude | 22 |
Piselli surgelati | 20 |
3 – Verdure e Ortaggi | |
Alimento | Q.tà |
Salvia | 600 |
Pepe nero | 430 |
Rosmarino | 370 |
Tarassaco o dente di leone | 316 |
Rughetta o rucola | 309 |
Basilico | 250 |
Prezzemolo | 220 |
Menta | 210 |
Spinaci, surgelati | 170 |
Foglie di rapa | 169 |
Cicoria da taglio, coltivata | 150 |
Agretti | 131 |
Bieta, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 130 |
Radicchio verde | 115 |
Broccoletti di rapa crudi | 97 |
Cardi crudi | 96 |
Indivia | 93 |
Carciofi crudi | 86 |
Spinaci crudi | 78 |
Cicoria di campo cruda | 74 |
Cavolo broccolo verde ramoso crudo | 72 |
Bieta cruda | 67 |
Cavolo cappuccio verde, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale]
Cavolo cappuccio verde crudo Cavolo cappuccio rosso |
60 |
Porri crudi | 54 |
Lattuga a cappuccio | 53 |
Sedano rapa | 52 |
Cipolline crude Cavoli di bruxelles crudi |
51 |
Germogli di soia | 48 |
Lattuga da taglio | 46 |
Finocchi crudi Lattuga |
45 |
Cavolfiore crudo Carote crude |
44 |
Rape crude | 40 |
Ravanelli Fiori di zucca |
39 |
Radicchio rosso | 36 |
Sedano crudo | 31 |
Patatine fritte, in busta Broccolo a testa crudo |
28 |
Pomodori, conserva | 27 |
Vegetali misti, surgelati: piselli, mais, carote, fagioli | 26 |
Asparagi di campo crudi Asparagi di boscoCipolle crude |
25 |
Asparagi di serra Tartufo nero |
24 |
Funghi porcini | 22 |
Zucchine crude | 21 |
Barbabietole rosse crude Zucca gialla |
20 |
Peperoncini piccanti Cicoria witloof o indivia belga |
18 |
Peperoni, rossi e gialli Peperoni crudi Funghi ovuli |
17 |
Cetrioli Peperoni, verdi Pomodori, passata |
16 |
Aglio Melanzane crude |
14 |
Pomodori da insalata Patate, cotte, fritte |
11 |
Patate novelle crude Patate crude Patate, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] Pomodori, succo Patate, cotte con buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] |
10 |
Pomodori maturi Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] |
9 |
Patate, cotte [arrosto] | 8 |
Funghi coltivati prataioli crudi | 6 |
Funghi coltivati prataioli, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] Patate, cotte senza buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 5 |
Pomodori San Marzano | 4 |
4 – Frutta | |
Alimento | Q.tà |
Mandorle dolci, secche | 240 |
Fichi, secchi | 186 |
Nocciole, secche | 150 |
Noci Pistacchi |
131 |
Albicocche, disidratate | 86 |
Noci, secche | 83 |
Uva, secca | 78 |
Olive da tavola conservate Macadamia |
70 |
Datteri, secchi | 69 |
Albicocche, secche | 67 |
Arachidi, tostate Olive verdi |
64 |
Olive nere Pesche, disidratate |
62 |
Noci pecan | 61 |
Ribes | 60 |
Prugne secche | 59 |
Ciliege, candite Castagne, secche |
56 |
Arance Lamponi |
49 |
Pesche, secche | 48 |
Anacardi | 45 |
Fichi | 43 |
Mirtilli | 41 |
Mele, disidratate
Pinoli |
40 |
Mora di rovo | 36 |
Fragole | 35 |
Mandarini | 32 |
Clementine | 31 |
Mandaranci Castagne Ciliege Fichi-d’india |
30 |
Papaia | 28 |
Uva | 27 |
Kiwi | 25 |
Cocco, essiccato | 23 |
Melone d’inverno | 21 |
Albicocche, sciroppate Melone d’estate |
19 |
Anona Pompelmo Ananas |
17 |
Albicocche Nespole |
16 |
Arance, succo Amarene |
15 |
Limoni, succo Limoni |
14 |
Babaco Avocado Cocco Prugne |
13 |
Pere fresche, senza buccia | 11 |
Passiflora Uva, succo, in cartone Guava |
10 |
Loti o kaki Succo di frutta [albicocca e pera] Pesche senza buccia |
8 |
Mango
Cocomero |
7 |
Feijoa Ananas, sciroppato |
6 |
Mele fresche – golden Mele fresche – renetteCocktail di frutta sciroppata |
5 |
Mele cotogne Prugne gialle |
4 |
Pesche, sciroppate | 3 |
Litchi | 2 |
Melagrane | tr |
5 – Latte e Yogurt | |
Alimento | Q.tà |
Latte di vacca in polvere, scremato | 1323 |
Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 1124 |
Latte di vacca in polvere, intero | 1050 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 293 |
Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 240 |
Latte di bufala | 198 |
Latte di pecora | 180 |
Yogurt greco, da latte intero | 150 |
Latte di capra | 141 |
Yogurt da latte, intero Latte di vacca pastorizzato, scremato |
125 |
Yogurt caprino | 124 |
Latte di vacca UHT, parzialmente scremato Latte di vacca UHT, intero Yogurt da latte, parzialmente scremato Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato |
120 |
Latte di vacca pastorizzato, intero | 119 |
Panna o crema di latte | 78 |
6 – Formaggi e latticini | |
Alimento | Q.tà |
Grana | 1165 |
Pecorino siciliano | 1162 |
Parmigiano | 1159 |
Emmenthal | 1145 |
Groviera | 1123 |
Latteria [formaggio tipico del Veneto] | 1057 |
Pecorino romano | 900 |
Fontina | 870 |
Caciocavallo | 860 |
Cheddar | 810 |
Provolone | 720 |
Pecorino | 607 |
Formaggio molle da tavola | 604 |
Stracchino | 567 |
Crescenza | 557 |
Brie | 540 |
Caciotta toscana | 531 |
Scamorza | 512 |
Taleggio | 433 |
Formaggino, meno grasso Formaggino |
430 |
Gorgonzola | 401 |
Cacioricotta di capra | 396 |
Feta Dolce verde Caciottina mista |
360 |
Camembert | 350 |
Ricotta di bufala | 340 |
Ricotta di vacca | 295 |
Mozzarella di bufala | 210 |
Ricotta di pecora | 166 |
Fior di latte | 162 |
Mozzarella di vacca | 160 |
Butirro calabro | 135 |
Formaggio cremoso spalmabile | 110 |
Mascarpone | 68 |
7 – Uova | |
Alimento | Q.tà |
Uova di gallina, intero, in polvere | 201 |
Uova di gallina, tuorlo | 116 |
Uova di anatra, intero | 57 |
Uova di oca, intero | 52 |
Uova di tacchina, intero | 50 |
Uova di gallina, intero | 48 |
Uova di gallina, albume | 7 |
8 – Olii e Grassi | |
Alimento | Q.tà |
Burro | 25 |
Margarina -100% vegetale | 20 |
Olii vegetali [oliva, soia, mais ecc.]
Olio di soia Olio di mais Olio di girasole Olio di arachide |
tr |
9 – Dolci | |
Alimento | Q.tà |
Barretta al cocco ricoperta di cioccolato | 1101 |
Cioccolato al latte | 262 |
Gelato confezionato- caffe’, in vaschetta | 245 |
Wafer ricoperto di cioccolato | 200 |
Lenti colorate ripiene di cioccolato | 150 |
Panettone | 149 |
Crema di nocciole e cacao | 143 |
Gelato confezionato- panna ricoperta di cioccolato fondente | 109 |
Gelato confezionato- cono con panna e cioccolato | 103 |
Gelato confezionato- cono con panna, scaglie di cioccolato e noccioline | 96 |
Caramelle tipo “mou” | 95 |
Gelato confezionato- fior di latte, in vaschetta | 85 |
Torrone alla mandorla | 80 |
Gelato confezionato- biscotto con crema, zabaione e cioccolato | 66 |
Canditi [ciliegie, scorzette di frutta, frutti ghiacciati] | 60 |
Pasta di mandorle | 59 |
Merendine, tipo pan di spagna | 58 |
Gelato confezionato- fior di latte, ricoperto di sorbetto alla fragola | 55 |
Cannoli alla crema | 52 |
Cioccolato fondente | 51 |
Cioccolato al latte con nocciole | 42 |
Savoiardi | 40 |
Crostata con crema al cacao | 24 |
Merendine, tipo pasta frolla Merendine, tipo briosche |
23 |
Baba’ al rhum | 22 |
Crostata con marmellata di albicocche, tipo industriale | 19 |
Marmellate, normali e tipo frutta viva | 18 |
Merendine, farcite di latte | 17 |
Merendine, con marmellata | 11 |
Torta margherita | 9 |
Miele | 5 |
Gelato confezionato- sorbetto al limone, in vaschetta | 2 |
Zucchero, saccarosio | 1 |
10 – Prodotti Vari | |
Alimento | Q.tà |
Caffe’ tostato | 130 |
Minestrone liofilizzato | 120 |
Cacao amaro in polvere | 51 |
Farina di castagne | 50 |
Tè (foglie) | 30 |
Minestre in scatola, crema di pollo | 27 |
Salsa tomato ketchup | 25 |
Soia, salsa | 19 |
Maionese | 18 |
Minestre in scatola, crema di funghi | 17 |
Soia, latte Lievito di birra, compresso |
13 |
Minestre in scatola, crema di cipolle | 12 |
Minestre in scatola, crema di asparagi | 11 |
Fecola di patate Pop corn |
10 |
Minestre in scatola, crema di pomodori | 6 |
Bevanda tipo cola | 5 |
Fonte: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Tabelle di Composizione degli Alimenti (agg. 2000), EDRA Medical Publishing |